Марки бензина в США
На территории США распространены несколько марок бензина. Включая такие известные, как Shell, Mobil, BP и Chevron. Каждый из них может предлагать различные типы топлива. В том числе обычный, премиум-класс, дизель, а также такие типы, как E15 или E85.
Одним из самых популярных производителей топлива на рынке США является компания ExxonMobil. Предлагающая свои марки бензина под названиями Exxon и Mobil. Обе марки бензина производятся из нефти высокого качества и могут предлагаться в нескольких типах, включая обычный и премиум-класс.
BP является еще одним крупным производителем топлива в США, предлагающим свои марки бензина под названием BP и Amoco. Топливо этих марок имеет различные уровни чистоты и может предлагаться как обычный, премиум-класс, так и многие другие типы.
Shell и Chevron также производят свои марки бензина на американском рынке, предлагая как обычный, так и премиум-класс. Shell также является одним из крупнейших производителей автомобильных масел и смазок в мире.
Некоторые марки топлива на американском рынке, такие как E15 и E85, представляют собой смеси бензина с этиловым спиртом. Несмотря на то, что они могут быть более экологически чистыми, некоторые машины не могут использовать этот тип топлива. Потребители необходимо проверять требования своих автомобилей, прежде чем использовать любой тип топлива.
Марки бензина в США могут отличаться качеством, чистотой и ценой. Поэтому владельцам автомобилей необходимо учитывать эти факторы при выборе топлива
Однако, независимо от выбранной марки, важно правильно обслуживать свой автомобиль и использовать рекомендованное производителем топливо. Чтобы максимизировать его работоспособность и продолжительность службы
Типы топлива в США
- Regular Unleaded – это аналог российского 92 бензина. Иногда этот тип называется на заправках в США цифрой 87.
- Mid-Grade Unleaded – это аналог российского 95 бензина. Иногда этот тип называется на заправках в США цифрой 89.
- Premium Unleaded – это аналог российского АИ-98 бензина. Иногда этот тип называется на заправках в США цифрой 91 или реже 93.
Марки топлива в США
Цены на бензин и дизель в США по Штатам за галлон
Сколько стоит галлон бензина в США
State | Regular | Mid-Grade | Premium | Diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | $5.571 | $5.755 | $5.959 | $6.086 |
Alabama | $4.484 | $4.854 | $5.221 | $5.589 |
Arkansas | $4.433 | $4.758 | $5.096 | $5.387 |
Arizona | $5.278 | $5.591 | $5.854 | $5.886 |
California | $6.308 | $6.516 | $6.652 | $6.966 |
Colorado | $4.902 | $5.240 | $5.538 | $5.522 |
Connecticut | $4.861 | $5.292 | $5.646 | $6.107 |
District of Columbia | $5.036 | $5.534 | $5.846 | $6.081 |
Delaware | $4.811 | $5.283 | $5.535 | $5.786 |
Florida | $4.642 | $5.045 | $5.361 | $5.657 |
Georgia | $4.389 | $4.773 | $5.126 | $5.492 |
Hawaii | $5.573 | $5.776 | $6.037 | $6.171 |
Iowa | $4.607 | $4.813 | $5.282 | $5.410 |
Idaho | $5.216 | $5.415 | $5.638 | $5.878 |
Illinois | $5.419 | $5.878 | $6.258 | $5.811 |
Indiana | $4.993 | $5.392 | $5.723 | $6.026 |
Kansas | $4.590 | $4.859 | $5.158 | $5.368 |
Kentucky | $4.604 | $4.995 | $5.325 | $5.783 |
Louisiana | $4.433 | $4.785 | $5.133 | $5.351 |
Massachusetts | $4.922 | $5.353 | $5.643 | $6.118 |
Maryland | $4.837 | $5.341 | $5.621 | $5.801 |
Maine | $5.006 | $5.366 | $5.676 | $6.131 |
Michigan | $5.032 | $5.418 | $5.766 | $5.950 |
Minnesota | $4.701 | $4.960 | $5.323 | $5.561 |
Missouri | $4.589 | $4.906 | $5.215 | $5.373 |
Mississippi | $4.405 | $4.732 | $5.090 | $5.347 |
Montana | $4.957 | $5.245 | $5.532 | $5.904 |
North Carolina | $4.524 | $4.896 | $5.251 | $5.668 |
North Dakota | $4.710 | $5.014 | $5.377 | $5.610 |
Nebraska | $4.707 | $4.865 | $5.332 | $5.347 |
New Hampshire | $4.872 | $5.291 | $5.614 | $6.085 |
New Jersey | $4.896 | $5.407 | $5.643 | $5.972 |
New Mexico | $4.701 | $5.040 | $5.316 | $5.579 |
Nevada | $5.577 | $5.808 | $6.013 | $5.984 |
New York | $4.950 | $5.359 | $5.672 | $6.222 |
Ohio | $4.846 | $5.227 | $5.570 | $6.067 |
Oklahoma | $4.568 | $4.894 | $5.122 | $5.284 |
Oregon | $5.497 | $5.704 | $5.905 | $6.467 |
Pennsylvania | $4.950 | $5.332 | $5.618 | $6.155 |
Rhode Island | $4.890 | $5.385 | $5.684 | $6.189 |
South Carolina | $4.406 | $4.779 | $5.125 | $5.536 |
South Dakota | $4.731 | $4.854 | $5.327 | $5.394 |
Tennessee | $4.499 | $4.864 | $5.222 | $5.585 |
Texas | $4.524 | $4.889 | $5.209 | $5.278 |
Utah | $5.185 | $5.387 | $5.586 | $5.677 |
Utah | $4.703 | $5.144 | $5.477 | $5.749 |
Vermont | $4.950 | $5.361 | $5.754 | $6.068 |
Washington | $5.492 | $5.707 | $5.893 | $6.454 |
Wisconsin | $4.697 | $5.129 | $5.509 | $5.520 |
West Virginia | $4.842 | $5.151 | $5.412 | $5.962 |
Wyoming | $4.874 | $5.096 | $5.345 | $5.706 |
Сколько стоит бензин в Америке сегодня